 
					Los fertilizantes NPK solubles en agua de Van Iperen son mezclas de alta calidad hechas de las materias primas más puras, con una sensibilidad limitada al apelmazamiento y con micronutrientes quelatados con EDTA de alto nivel para fertirrigación o aplicación foliar. Van Iperen WS NPK | 20 - 20 - 20 + ME es parte de nuestra línea 'Fit Crop', diseñada como una solución multipropósito con fórmulas equilibradas de Nitrógeno, Fosfato y Potasio, y listas para ser utilizadas durante el crecimiento vegetativo y las primeras etapas de producción. Proporcionar a la planta una nutrición completa cuando se necesitan todos los elementos dará como resultado cultivos saludables con un crecimiento y rendimiento adecuados. Tener una nutrición equilibrada es crucial para garantizar una transición adecuada entre las fases de asentamiento y producción.
- Mejora el crecimiento de raíces y brotes, el crecimiento vegetativo y proporciona brotes y frutas de alta calidad
- Micronutrientes 100% quelatados y totalmente disponibles
- Desarrollado para fertigación en campo abierto e invernaderos. También apto para inyección en suelo
- Producido en una amplia gama de colores intensos, para distinguir el producto y la solución final
 
					- Rápidamente soluble
- Bajo en Sodio y Cloruro
- Disponible en 9 colores intensos
- Fácil de manipular, disolver y aplicar
- Proceso de producción certificado conforme a ISO 9001:2015
Fertirrigación
| Cultivo | Fecha de aplicación | Min kg/ha/temporada | Max kg/ha/temporada | 
|---|---|---|---|
| Frutas vegetales  | • A partir del crecimiento vegetativo • Hasta la formación de la fruta | 150 | 300 | 
| Patata  | • Durante el programa completo de fertigación • Hasta la constitución del tubérculo | 100 | 200 | 
| Fresa  | • A partir del crecimiento vegetativo • Hasta la formación de la fruta | 150 | 300 | 
| Árboles frutales  | • A partir del fin de floración • Hasta el llenado de la fruta | 100 | 200 | 
| Cítricos  | • A partir del crecimiento vegetativo | 150 | 300 | 
| Melón  | • A partir del crecimiento vegetativo • Hasta la formación de la fruta | 150 | 300 | 
| Plátano  | • A partir del crecimiento vegetativo | 150 | 250 | 
Aplicación foliar
| Cultivo | Fecha de aplicación | Min kg/ha/appl | Max kg/ha/appl | Conc. % (p/v)) | 
|---|---|---|---|---|
| Frutas vegetales  | 3 aplicaciones: • A partir del crecimiento vegetativo • Intervalo de 10 -14 días | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Cultivos herbáceos  | 3 aplicaciones: • A partir del crecimiento vegetativo • Intervalo de 10 -14 días | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Fresa  | 2 aplicaciones: • Durante el crecimiento vegetativo • Durante el llenado de la fruta | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Fruta de hueso  | 2 aplicaciones: • Durante el crecimiento vegetativo • Durante el llenado de la fruta | 3 | 6 | 0.3 - 0.5 | 
| Aceituna  | 3 aplicaciones: • Aplicación en primavera • Durante el crecimiento vegetativo • Durante la formación de la fruta | 5 | 10 | 0.5 - 1.0 | 
| Plátano  | 2 - 4 aplicaciones: • A partir del crecimiento vegetativo • Hasta el inicio de la floración | 5 | 10 | 0.3 - 0.5 | 
| Cítricos  | 2 aplicaciones: • Durante el crecimiento vegetativo • Durante los periodos postcosecha | 5 | 10 | 0.5 - 0.8 | 
Preparing your downloads, please wait...
Compatible con otros fertilizantes, a excepción de fertilizantes de Calcio. Para ello, se requiere de un depósito separado o se deben aplicar los fertilizantes en tiempos diferentes. El pH de la solución del depósito debe ser superior a 4.
 
            