 
					Les Solubles NPK Van Iperen sont des mélanges de première qualité fabriqués à partir des Matières Premières les plus pures, avec une sensibilité au mottage limitée enrichi en oligo-éléments chélatés EDTA pour la fertigation ou l'application foliaire. Van Iperen WS NPK | 20 - 20 - 20 + OE fait partie de notre ligne Low pH. Notre ligne Low pH a été développée en utilisant une technologie spécifique qui fera chuter le pH du produit final. Cela donne à la formulation une efficacité accrue dans les eaux alcalines grâce au tamponnage des bicarbonates avec de l'acide, pour une meilleure assimilation des plantes de tous les éléments, y compris des Oligo-Elements. Comme l'efficacité d'utilisation des nutriments reste notre principale préoccupation chez Van Iperen, nous faisons de notre mieux pour proposer des solutions adaptées à toutes les situations.
- Favorise le développement des racines et des pousses, stimule la croissance végétative et produit des bourgeons et des fruits de grande qualité
- Oligo-Éléments 100 % chélatés et pleinement disponibles
- Développé pour la fertigation de plein champ ou sous serres. Convient également pour une application foliaire
- Produit dans un large choix de couleurs intenses qui permettent de distinguer le produit et la solution finale
 
					- Se dissout rapidement
- Faible teneur en Sodium et en Chlorure
- Disponible en 9 couleurs intenses
- Processus de production certifié conforme à la norme ISO 9001:2015
- Facile à manipuler, dissoudre et appliquer
Fertigation
| Culture | Date d'application | Min kg/ha/saison | Max kg/ha/saison | 
|---|---|---|---|
| Légumes-fruits  | • Dès la croissance végétative • Jusqu'à la nouaison | 150 | 300 | 
| Pomme de terre  | • Pendant tout le programme de fertirrigation • Jusqu'à l'initiation du tubercule | 100 | 200 | 
| Fraise  | • Dès la croissance végétative • Jusqu'à la nouaison | 150 | 300 | 
| Arbres fruitiers  | • Dès la fin de la floraison • Jusqu'au remplissage des fruits | 100 | 200 | 
| Agrumes  | • Dès la croissance végétative | 150 | 300 | 
| Melon  | • Dès la croissance végétative • Jusqu'à la nouaison | 150 | 300 | 
| Banane  | • Dès la croissance végétative | 150 | 250 | 
Application foliaire
| Culture | Date d'application | Min kg/ha/appl | Max kg/ha/appl | Conc. % (p/v)) | 
|---|---|---|---|---|
| Légumes-fruits  | 3 applications: • Dès la croissance végétative • Intervalle de 10 à 14 jours | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Grandes cultures  | 3 applications: • Dès la croissance végétative • Intervalle de 10 à 14 jours | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Fraise  | 2 applications: • Au cours de la croissance végétative • Pendant le remplissage des fruits | 3 | 6 | 0.5 - 0.8 | 
| Fruit à noyau  | 2 applications: • Au cours de la croissance végétative • Pendant le remplissage des fruits | 3 | 6 | 0.3 - 0.5 | 
| Olivier  | 3 applications: • Application de printemps • Au cours de la croissance végétative • Au cours de la nouaison | 5 | 10 | 0.5 - 1.0 | 
| Banane  | 2 - 4 applications: • Dès la croissance végétative • Jusqu'au début de floraison | 5 | 10 | 0.3 - 0.5 | 
| Agrumes  | 2 applications: • Au cours de la croissance végétative • Pendant la période post-récolte | 5 | 10 | 0.5 - 0.8 | 
Preparing your downloads, please wait...
Compatible avec d'autres engrais, à l'exception des engrais calciques. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser un réservoir séparé ou d'appliquer les engrais à des moments différents. Le pH de la solution du réservoir doit être supérieur à 4.
 
            