 
					Les Solubles NPK Van Iperen sont des mélanges de première qualité fabriqués à partir des Matières Premières les plus pures, avec une sensibilité au mottage limitée enrichi en oligo-éléments chélatés EDTA pour la fertigation ou l'application foliaire. Van Iperen WS NPK | 18 - 6 - 26 + 2MgO + OE fait partie de notre ligne Low pH. Notre ligne Low pH a été développée en utilisant une technologie spécifique qui fera chuter le pH du produit final. Cela donne à la formulation une efficacité accrue dans les eaux alcalines grâce au tamponnage des bicarbonates avec de l'acide, pour une meilleure assimilation des plantes de tous les éléments, y compris des Oligo-Elements. Comme l'efficacité d'utilisation des nutriments reste notre principale préoccupation chez Van Iperen, nous faisons de notre mieux pour proposer des solutions adaptées à toutes les situations.
- Favorise le développement des racines et des pousses, stimule la croissance végétative et produit des bourgeons et des fruits de grande qualité
- Oligo-Éléments 100 % chélatés et pleinement disponibles
- Développé pour la fertigation de plein champ ou sous serres. Convient également pour une application foliaire
- Produit dans un large choix de couleurs intenses qui permettent de distinguer le produit et la solution finale
 
					- Se dissout rapidement
- Faible teneur en Sodium et en Chlorure
- Disponible en 9 couleurs intenses
- Processus de production certifié conforme à la norme ISO 9001:2015
- Facile à manipuler, dissoudre et appliquer
Fertigation
| Culture | Date d'application | Min kg/ha/saison | Max kg/ha/saison | 
|---|---|---|---|
| Vignes  | • Pendant tout le programme de fertirrigation | 100 | 250 | 
| Arbres fruitiers  | • Dès la nouaison • Jusqu'à 4 semaines avant la récolte | 150 | 300 | 
| Légumes-fruits  | • Dès la nouaison • Jusqu'à 2 semaines avant la récolte | 100 | 300 | 
| Légumes-feuilles  | • Dès la croissance végétative • Jusqu'à 2 semaines avant la récolte | 100 | 250 | 
| Pomme de terre  | • À partir de l'initiation du tubercule • Jusqu'au remplissage des tubercules | 100 | 200 | 
| Fraise  | • Dès la croissance végétative • Jusqu'à la nouaison | 150 | 300 | 
| Agrumes  | • Pendant tout le programme de fertirrigation | 150 | 400 | 
| Melon  | • Dès la nouaison • Jusqu’au début de maturation | 150 | 300 | 
Application foliaire
| Culture | Date d'application | Min kg/ha/appl | Max kg/ha/appl | Conc. % (p/v)) | 
|---|---|---|---|---|
| Vignes  | • Dès la fin de la floraison • Jusqu’à 2-4 semaines avant la récolte | 7 | 12 | 1.5 - 2.5 | 
| Arbres fruitiers  | 3 - 5 applications: • Dès la nouaison • Intervalle de 14 à 21 jours | 7 | 12 | 1.5 - 2.5 | 
| Légumes-fruits  | 2 - 4 applications: • Dès la nouaison • Intervalle de 10 à 14 jours | 4 | 8 | 1.0 - 1.5 | 
| Légumes-feuilles  | • Au cours de la croissance végétative • Jusqu’à 2-4 semaines avant la récolte | 3 | 6 | 0.5 - 1.0 | 
| Oignon  | 2 - 3 applications: • 3 semaines après la germination • Intervalle de 10 à 14 jours | 3 | 8 | 0.5 - 1.0 | 
| Fraise  | 1 - 3 applications: • Dès la nouaison | 5 | 8 | 1.0 - 1.5 | 
| Melon  | 3 applications: • Au cours de la nouaison • Pendant le remplissage des fruits | 4 | 8 | 1.0 - 1.5 | 
| Banane  | 4 applications: • Dès l'établissement de la plante • Pendant le remplissage des fruits | 6 | 15 | 1.0 - 2.0 | 
| Agrumes  | 2 - 3 applications: • Dès la nouaison • Intervalle de 14 à 21 jours | 6 | 15 | 1.0 - 1.5 | 
Preparing your downloads, please wait...
Compatible avec d'autres engrais, à l'exception des engrais calciques. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser un réservoir séparé ou d'appliquer les engrais à des moments différents. Le pH de la solution du réservoir doit être supérieur à 4.
 
            